bis einschließlich Rangliste 12.2019
Zeitraum | ||||
seit 01.2020 | 4 Monate | Frank Simon | ||
09.2019 | 4 Monate | Christian Liebe-Harkort | ||
08.2019 | 1 Monat | Werner Frey | ||
04. - 07.2019 | 4 Monate | Christian Liebe-Harkort | ||
11.2018 - 03.2019 | 5 Monate | Volker Sonnabend | ||
10.2018 | 1 Monat | Veit Netz | ||
07.2017 - 09.2018 | 15 Monate | Volker Sonnabend | ||
05. - 06.2017 | 2 Monate | Stefan Blancke | ||
04.2017 | 1 Monat | Volker Sonnabend | ||
02. - 03.2017 | 2 Monate | Stefan Blancke | ||
08.2016 - 01.2017 | 6 Monate | Christian Liebe-Harkort | ||
07.2016 | 1 Monat | Volker Sonnabend | ||
04. - 06.2016 | 3 Monate | Zdenek Zizka (Tschechien) | ||
03.2016 | 1 Monat | Ferat Gündogan | ||
09.2015 - 02.2016 | 7 Monate | Volker Sonnabend | ||
08.2015 | 1 Monat | Frank Simon | ||
06. - 07.2015 | 2 Monate | Volker Sonnabend | ||
03. - 05.2015 |
3 Monate | Frank Simon | ||
11.2014 - 02.2015 | 4 Monate | Christoph Wagener | ||
09. - 10.2014 | 2 Monate | Frank Simon | ||
08.2014 | 1 Monat | Christoph Wagener | ||
06. - 07.2014 | 2 Monate | Michael Schoppmeyer | ||
05.2013 - 05.2014 | 13 Monat | Bernhard Kaiser | ||
03. - 04.2013 | 2 Monate | Frank Simon | ||
11.2012 - 02.2013 | 4 Monate | Bernhard Kaiser | ||
10.2012 | 1 Monat | Frank Simon | ||
03.2011 - 09.2012 | 19 Monate | Volker Sonnabend | ||
: | : | : | ||
07.2009 | 1 Monat | Christian Plenz |