Dankwart Plattner | Vorrundengruppe Berlin 1 |
Rolf Schüler | Vorrundengruppe Berlin 2 |
Matthias Strumpf | Vorrundengruppe Berlin 3 |
Oliver Hauk | Vorrundengruppe Hamburg |
Maik Stiebler | Vorrundengruppe Hannover |
Ralf Koch | Vorrundengruppe Frankfurt |
Harald Kock |
Vorrundengruppe Wiesbaden |
Hendrik Maßhöfer | Vorrundengruppe Mannheim |
Kathrin Hohn-Hein | Vorrundengruppe Düsseldorf |
Mehrzad Jarrah-Layegh | Vorrundengruppe Dortmund |
Philipp Heyng | Vorrundengruppe Essen |
Marcel Jochem | Vorrundengruppe Köln |
Andreas Hofmann | Vorrundengruppe Stuttgart |
Peter Barthel | Vorrundengruppe Freiburg |
Auszug aus der Ausschreibung:
...Für die Anzahl der Hauptrundenplätze ist die Anzahl der Vorrundengruppen maßgeblich. Sofern die Anzahl der Vorrundengruppen keine Zweierpotenz ist, d. h. 2, 4, 8, 16…, wird sie auf die nächste Zweierpotenz erhöht. Die Mindestanzahl der Hauptrundenplätze ist 16.
Qualifiziert sind alle Gruppensieger. Teilen sich mehrere Teilnehmer den Gruppensieg (gleiche Punktezahl), entscheiden über den Gruppensieg folgende Kriterien:
1. Satzdifferenz
2. Direkter Vergleich
3. Platzierung in der deutschen Backgammon Rangliste (Stand Januar 2018)...
Vorrundengruppe |
Satzdifferenz/ Spiele Verhältnis |
Punkte/ Spiele Verhältnis |
Platzierung in der deutschen Rangliste (Stand 01.2018) |
||
1. | Michael Fechler | Freiburg | 1,00 | 2,50 | 110. mit einer ELO von 1587,7 |
2. | Alexander Auer | Stuttgart | 1,00 | 2,50 | - |
3. | Martin Reisloh | Köln | 1,00 | 2,33 | 104. mit einer ELO von 1590,8 |
4. | Michael Janssen | Düsseldorf | 1,00 | 2,33 | 134. mit einer ELO von 1567,1 |
5. | Verena Rotermund | Wiesbaden | 1,00 | 2,33 | 201. mit einer ELO von 1504,8 |
6. | Denis Zmuda | Frankfurt | 1,00 | 2,33 | 208. mit einer ELO von 1499,3 |
7. | Frank Simon | Mannheim | 0,75 | 2,50 | 3. mit einer ELO von 1755,4 |
8. | Martin Hoffmann | Dortmund | 0,67 | 2,33 | 152. mit einer ELO von 1553,4 |
9. | Sabine Brinkmann | Berlin 2 | 0,67 | 2,33 | 350. mit einer ELO von 1298,7 |
10. | Georg Lachnit-Winter | Hannover | 0,33 | 1,67 | 79. mit einer ELO von 1615,9 |
11. | Norbert Dehnbostel | Hamburg | 0,33 | 2,33 | 341. mit einer ELO von 1326,1 |
12. | Christoph Neumann | Berlin 1 | 0,00 | 2,33 | 206. mit einer ELO von 1501,3 |
13. | Yonas Brinkmann | Berlin 3 | 0,00 | 2,33 | 317. mit einer ELO von 1386,5 |
14. | Richard Fiegen | Essen | -0,33 | 1,67 | 250. mit einer ELO von 1468,3 |
Auszug aus der Ausschreibung:
...Ggf. weitere Hauptrundenplätze werden an die besten Gruppenzweiten (lucky loser) vergeben. Teilen sich mehrere Teilnehmer den zweiten Platz, gelten die obigen, für den Gruppensieg maßgebenden Kriterien für die Entscheidung über den Gruppenzweiten entsprechend.
Innerhalb der Gruppenzweiten bestimmt sich die Rangfolge für die Vergabe der restlichen Hauptrundenplätze nach folgenden Kriterien:
1. Satzdifferenz / Spiele Verhältnis
2. Punkte / Spiele Verhältnis
3. Platzierung in der deutschen Backgammon Rangliste (Stand Januar 2018)...
Die Vorrundengruppen starteten am 01.11.2017 mit insgesamt 61 Spielern:
Gruppe Berlin 1 | 4 Spieler |
Gruppe Berlin 2 | 4 Spieler |
Gruppe Berlin 3 | 4 Spieler |
Gruppe Hamburg | 4 Spieler |
Gruppe Hannover | 4 Spieler |
Gruppe Frankfurt | 5 Spieler |
Gruppe Wiesbaden | 5 Spieler |
Gruppe Mannheim | 5 Spieler |
Gruppe Düsseldorf | 4 Spieler |
Gruppe Dortmund | 4 Spieler |
Gruppe Essen | 4 Spieler |
Gruppe Köln | 4 Spieler |
Gruppe Stuttgart | 5 Spieler |
Gruppe Freiburg | 5 Spieler |
Volker Sonnabend hat zurückgezogen. Die Abschlusstabelle wurde beibehalten, wodurch der 2. zum 1. und der 3. zum 2. wurde usw.
Direkter Vergleich: Kathrin Hohn-Hein - Michael Janssen 3:1
Direkter Vergleich: Marcel Jochem - Martin Reisloh 3:1
Direkter Vergleich: Peter Barthel - Michael Fechler 3:0