Von 54 gemeldeten Spieler erreichten alle Gruppensieger sowie ggf. Gruppenzweite die Hauptrunde, die im K.O.-System gespielt wurde.
Ralf Sudbrack | Vorrundengruppe Berlin 1 |
Rolf Schüler | Vorrundengruppe Berlin 2 |
Thomas Kazemieh | Vorrundengruppe Hamburg |
Maik Stiebler | Vorrundengruppe Hannover |
Volker Sonnabend | Vorrundengruppe Frankfurt |
Frank Simon | Vorrundengruppe Mannheim |
Michael Jansen | Vorrundengruppe Düsseldorf 1 |
Richard Fiegen | Vorrundengruppe Düsseldorf 2 |
Peter Haßelberg | Vorrundengruppe Dortmund |
Jürgen Schettler | Vorrundengruppe Gummersbach |
Thomas Dettler | Vorrundengruppe Freiburg |
Auszug aus der Ausschreibung:
...Für die Anzahl der Hauptrundenplätze ist die Anzahl der Vorrundengruppen maßgeblich. Sofern die Anzahl keine Zweierpotenz ist, d. h. 2, 4, 8, 16…, wird sie auf die nächstnähere Zweierpotenz erhöht. Die Mindestanzahl der Hauptrundenplätze ist 16.
Qualifiziert sind alle Gruppensieger....
...Im Falle eines Gleichstandes entscheidet die Position in der deutschen Rangliste....
Vorrundengruppe | Punkte/Spiele-Verhältnis | Spiele | Punkte | Position in deutscher Rangliste (Stand 03.2017) | ||
1. | Bernd Schmidt | Mannheim | 2,60 | 5 | 13 | 31. mit einer ELO von 1650,8 |
2. | Jochen Böff | Frankfurt | 2,60 | 5 | 13 | 93. mit einer ELO von 1581,7 |
3. | Dankwart Plattner | Berlin 1 | 2,50 | 4 | 10 | 15. mit einer ELO von 1687,0 |
4. | Torsten Federau | Hannover | 2,50 | 4 | 10 | 82. mit einer ELO von 1596,0 |
5. | Marcel Jochem | Düsseldorf 1 | 2,50 | 4 | 10 | 101. mit einer ELO von 1575,0 |
6. | Susanne Lahme | Dortmund | 2,50 | 4 | 10 | - |
7 | Nesip Temizkan | Freiburg | 2,33 | 6 | 14 | 46. mit einer ELO von 1635,4 |
8. | Peter Schröder | Hamburg | 2,33 | 3 | 7 | 142. mit einer ELO von 1534,5 |
9. | Igor Kaplanski | Berlin 2 | 2,00 | 4 | 8 | 104. mit einer ELO von 1574,4 |
10. | Nelu Merce | Gummersbach | 2,00 | 4 | 8 | 229. mit einer ELO von 1462,4 |
11. | Philipp Heyng | Düsseldorf 2 | 1,67 | 3 | 5 | 147. mit einer ELO von 1543,2 |
Auszug aus der Ausschreibung:
...Ggf. weitere Hauptrundenplätze werden an die Gruppenzweiten vergeben die das höchste Punkte/Spiele-Verhältnis erreicht haben.
Im Falle eines Gleichstandes entscheidet die Position in der deutschen Rangliste....
Die Vorrundengruppen starteten am 01.11.2016 mit insgesamt 58 Spielern:
Gruppe Berlin 1 | 5 Spieler |
Gruppe Berlin 2 | 5 Spieler |
Gruppe Hamburg | 4 Spieler |
Gruppe Hannover | 5 Spieler |
Gruppe Frankfurt | 6 Spieler |
Gruppe Mannheim | 6 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 1 | 5 Spieler |
Gruppe Düsseldorf 2 | 5 Spieler |
Gruppe Dortmund | 5 Spieler |
Gruppe Gummersbach | 5 Spieler |
Gruppe Freiburg | 7 Spieler |